盖茨GATES PolyChain保力强14MGTC规格表
Description | List price | Description | List price | Description | List price | ||
产品规格 | 元/10毫米 | 产品规格 | 元/10毫米 | 产品规格 | 元/10毫米 | ||
994-14MGT3 | 563.99 | 2100-14MGT3 | 931.84 | 3136-14MGT3 | 1291.50 | ||
1120-14MGT3 | 629.38 | 2240-14MGT3 | 995.20 | 3304-14MGT3 | 1401.85 | ||
1190-14MGT3 | 660.04 | 2310-14MGT3 | 1000.15 | 3360-14MGT3 | 1433.44 | ||
1260-14MGT3 | 690.71 | 2380-14MGT3 | 1036.04 | 3500-14MGT3 | 1477.42 | ||
1400-14MGT3 | 721.37 | 2450-14MGT3 | 1058.05 | 3850-14MGT3 | 1500.36 | ||
1568-14MGT3 | 754.06 | 2520-14MGT3 | 1089.22 | 3920-14MGT3 | 1553.08 | ||
1610-14MGT3 | 795.18 | 2590-14MGT3 | 1104.32 | 4326-14MGT3 | 1644.44 | ||
1750-14MGT3 | 805.12 | 2660-14MGT3 | 1168.90 | 4410-14MGT3 | 1724.62 | ||
1890-14MGT3 | 849.69 | 2800-14MGT3 | 1230.18 |
美国盖茨GATES PolyChain保力强用途/应用领域
• 纺织机械
• 木材加工机械
• 机床
• 印刷设备
• 泵
• 压缩机
• 建筑机械
美国盖茨GATES PolyChain保力强制
美国盖茨GATES PolyChain保力强步带由两部份组成,即
机械性能
• 精确啮合,同步运行
• 固定长度,无后延展
• 低噪音
• 耐磨
• 维护程度低
• 高挠性
• 定位和角度准确
• 耐疲劳,钢丝扩展率低抗拉层
• 皮带速度达80 米/秒
• 成型尺寸小
• 动力重量比优异
• 初张力低
• 轴承负荷低
• 允许中心距较大
• 允许传动比高
• 效率可高达98%
化学性能
• 水解稳定
• 抗老化
• 可耐受温度范围为–55° 至+110°C,
• 耐热带气候
• 耐纯油、油脂和汽油
• 耐某些酸碱