盖茨包布带(红标三角带) | |
Gates Hi-Power II Belts | |
A | |
型号 | 单价(/条) |
A24 | 18.86 |
A25 | 19.26 |
A26 | 19.71 |
A27 | 20.11 |
A28 | 20.61 |
A29 | 21.02 |
A30 | 21.22 |
A31 | 21.58 |
A32 | 21.74 |
A33 | 21.95 |
A34 | 22.03 |
A35 | 22.19 |
A36 | 22.43 |
A37 | 22.55 |
A38 | 22.71 |
A39 | 22.79 |
A40 | 22.97 |
A41 | 23.01 |
A42 | 23.44 |
A43 | 23.81 |
A44 | 24.62 |
A45 | 25.42 |
A46 | 26.27 |
A47 | 26.65 |
A48 | 27.45 |
A49 | 27.88 |
A50 | 28.26 |
A51 | 29.06 |
A52 | 29.48 |
A53 | 30.29 |
A54 | 30.71 |
A55 | 31.09 |
A56 | 31.89 |
A57 | 32.32 |
A58 | 33.12 |
A59 | 33.5 |
A60 | 33.93 |
A61 | 34.73 |
A62 | 35.15 |
A63 | 35.96 |
A64 | 36.34 |
A65 | 36.76 |
A66 | 37.56 |
A67 | 38.79 |
A68 | 39.17 |
A69 | 39.6 |
A70 | 39.78 |
A71 | 40.4 |
A72 | 40.78 |
A73 | 41.2 |
A74 | 42.01 |
A75 | 42.81 |
A76 | 43.23 |
A77 | 43.61 |
A78 | 44.04 |
A79 | 44.42 |
A80 | 45.22 |
A81 | 46.02 |
A82 | 46.45 |
A83 | 46.82 |
A84 | 47.68 |
A85 | 48.05 |
A86 | 48.86 |
A87 | 49.66 |
A88 | 50.09 |
A89 | 50.46 |
A90 | 50.89 |
A91 | 51.69 |
A92 | 52.12 |
A93 | 52.49 |
A94 | 53.3 |
A95 | 53.72 |
A96 | 54.1 |
A97 | 54.9 |
A98 | 55.33 |
A99 | 56.13 |
A100 | 56.94 |
A101 | 57.36 |
A102 | 58.16 |
A103 | 58.54 |
A104 | 58.97 |
A105 | 59.77 |
A106 | 60.57 |
A107 | 61 |
A108 | 61.38 |
A109 | 61.8 |
A110 | 62.61 |
A111 | 62.98 |
A112 | 63.79 |
A113 | 64.64 |
A114 | 65.02 |
A115 | 65.44 |
A116 | 66.24 |
A117 | 65.44 |
A118 | 66.24 |
A119 | 67.85 |
A120 | 68.65 |
A121 | 69.08 |
A122 | 69.88 |
A123 | 70.69 |
A124 | 71.06 |
A125 | 71.49 |
A126 | 71.87 |
A127 | 72.29 |
A128 | 72.67 |
A129 | 73.1 |
A130 | 73.52 |
A131 | 73.9 |
A132 | 74.32 |
A133 | 74.7 |
A134 | 75.13 |
A135 | 75.51 |
A136 | 75.93 |
A137 | 76.31 |
A138 | 76.73 |
A139 | 77.54 |
A140 | 78.34 |
A141 | 79.14 |
A142 | 79.95 |
A143 | 80.75 |
A144 | 81.55 |
A145 | 85.61 |
美国盖茨GATES PolyChain保力强用途/应用领域
• 纺织机械
• 木材加工机械
• 机床
• 印刷设备
• 泵
• 压缩机
• 建筑机械
美国盖茨GATES PolyChain保力强制
美国盖茨GATES PolyChain保力强步带由两部份组成,即
机械性能
• 精确啮合,同步运行
• 固定长度,无后延展
• 低噪音
• 耐磨
• 维护程度低
• 高挠性
• 定位和角度准确
• 耐疲劳,钢丝扩展率低抗拉层
• 皮带速度达80 米/秒
• 成型尺寸小
• 动力重量比优异
• 初张力低
• 轴承负荷低
• 允许中心距较大
• 允许传动比高
• 效率可高达98%
化学性能
• 水解稳定
• 抗老化
• 可耐受温度范围为–55° 至+110°C,
• 耐热带气候
• 耐纯油、油脂和汽油
• 耐某些酸碱